労務管理
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
①就業規則(本則) | 単価:¥250,000~ | 単位:1部 | |
②給与その他諸規程 | 単価:¥100,000~ | 単位:1部 | |
③上記規則の改定・変更 | 単価:¥70,000~ | 単位:1部 | 備考:(案件により) |
④労使協定届作成・提出 | 単価:¥30,000 | 単位:1部 | 備考:36協定、24条協定その他労使協定 |
⑤雇用契約書作成 | 単価:¥5,000 | 単位:1名 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
上記以外は別途お見積り致します。
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
①就業規則(本則) | 単価:¥250,000~ | 単位:1部 | |
②給与その他諸規程 | 単価:¥100,000~ | 単位:1部 | |
③上記規則の改定・変更 | 単価:¥70,000~ | 単位:1部 | 備考:(案件により) |
④労使協定届作成・提出 | 単価:¥30,000 | 単位:1部 | 備考:36協定、24条協定その他労使協定 |
⑤雇用契約書作成 | 単価:¥5,000 | 単位:1名 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
上記以外は別途お見積り致します。
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
⑥雇用保険取得手続 | 単価:¥5,000 | 単位:1名 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑦雇用保険離職票 | 単価:¥10,000 | 単位:1名 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑧社会保険取得手続 | 単価:¥5,000 | 単位:1名 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑨社会保険喪失手続 | 単価:¥5,000 | 単位:1名 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑩出産手当金請求 | 単価:¥20,000 | 単位:1件 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑪傷病手当金請求 | 単価:¥20,000 | 単位:1件 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑫労災案件各種給付 | 単価:¥20,000 | 単位:1件 | 備考:労務・手続顧問の場合は無料 |
⑬第三者行為災害 | 単価:¥30,000 | 単位:1件 | |
⑭労働保険年度更新 | 単価:¥40,000~ | 単位:1回 | 備考:人数により変動します。また、労務・手続顧問の場合は原則として顧問料を2ヶ月分徴収し、⑭⑮の手続を行います。 |
⑮算定基礎届 | 単価:¥40,000~ | 単位:1回 | 備考:人数により変動します。また、労務・手続顧問の場合は原則として顧問料を2ヶ月分徴収し、⑭⑮の手続を行います。 |
上記以外は別途お見積り致します。
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
⑯労働保険保険機関系成立 | 単価:¥40,000 | 単位:1件 | |
⑰雇用保険適用事業所設置 | 単価:¥50,000 | 単位:1件 | |
⑱社会保険新規適用届 | 単価:¥50,000 | 単位:1件 | |
⑲所在地変更(社会保険・労働保険) | 単価:¥20,000 | 単位:1件 | |
⑳名称変更(社会保険・労働保険) | 単価:¥20,000 | 単位:1件 |
上記以外は別途お見積り致します。
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
㉑基本料金 | 単価:¥20,000 | 単位:1件 | 備考:㉝労務相談顧問または㉞労務・手続顧問の場合は無料 |
㉒給与計算 | 単価:¥1,500 | 単位:1名 | 備考:WEB明細対応 |
㉓賞与計算 | 単価:¥700 | 単位:1名 | |
㉔年末調整 | 単価:¥1,500 | 単位:1名 | 備考:支払報告書の提出まで。※法定調書は作成いたしません。 |
㉕支払報告書提出 | 単価:¥100 | 単位:1名 |
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
㉖計画届作成・提出 | 単価:¥70,000 | 単位:1回 | 備考:書類作成費用となり、返金はいたしません。 ※労務・手続顧問の場合は無料 |
㉗労務管理費用 | 単価:¥10,000 | 単位:月額 | 備考:助成金支給申請月まで、毎月出勤簿と給与明細の確認を行い、
助成金支給に影響が無いか確認を行います。 ※労務・手続顧問の場合は無料 |
㉘成功報酬 | 単価:支給額の40% | 単位:1件 | 備考:※労務・手続顧問の場合は30% |
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
㉙労働基準監督署調査立会 | 単価:¥40,000 | 単位:1回 | 備考:※労務・手続顧問の場合は20,000円 |
㉚年金事務所調査立会 | 単価:¥40,000 | 単位:1回 | 備考:※労務・手続顧問の場合は20,000円 |
㉛公共職業安定所調査立会 | 単価:¥40,000 | 単位:1回 | 備考:※労務・手続顧問の場合は20,000円 |
㉜団体交渉 | 単価:¥40,000 | 単位:1日 | 備考:※労務・手続顧問の場合は20,000円 |
上記以外は別途お見積り致します。
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
㉝労務相談顧問 | 単価:¥10,000 | 単位:月額 | 備考:人数30名まで |
単価:¥15,000 | 単位:月額 | 備考:31人以上50名まで | |
単価:¥20,000 | 単位:月額 | 備考:51人以上80名以下 | |
単価:¥30,000 | 単位:月額 | 備考:81人以上100名まで | |
単価:要相談 | 単位:月額 | 備考:101名以上 |
価格表 | 単価 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|
㉞労務・手続顧問 | 単価:¥50,000 | 単位:月額 | 備考:人数30名まで |
単価:¥70,000 | 単位:月額 | 備考:31人以上50名まで | |
単価:¥100,000 | 単位:月額 | 備考:51人以上80名以下 | |
単価:¥130,000 | 単位:月額 | 備考:81人以上100名まで | |
単価:要相談 | 単位:月額 | 備考:101名以上 |
※2021年1月現在